专家计划:大发壹号命中率:66% | 回报率:1533%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411-1413期 | 小 | 1411期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1410期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 大 | 1406期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1384期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1382期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1369期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1360期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。